| Management number | 244368805 | Release Date | 2026/07/20 | List Price | US$174.98 | Model Number | 244368805 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
Stache is surprisingly nimble thanks to extra-short 420mm chainstays. The elevated mid-stay makes room for the extra-big tires while Horizontal Sliding Dropouts allow you to fine-tune your wheelbase length.
29+ is a wider 3" tire that grips relentlessly while floating over terrain. Yet it delivers all the 29er benefits you know and love, like greater momentum and improved rollover.

| Frame | Alpha Platinum Aluminum, tapered head tube, internal derailleur & dropper post routing, elevated midstay, horizontal sliding dropouts, Boost148 |
| Skewer Rear | Bontrager Switch thru axle, removable lever |
| Seat Collar | Bolt-on, 36.4mm |
| Headset | FSA IS-2, 1-1/8 top, 1.5 bottom |
| B B Drop | 6.8 |
| B B Height | 31.7 |
| Chainstay Length | 42 |
| Eff Seat Tube Angle | 72.4° |
| Eff Top Tube | 59 |
| Frame Reach | 38.9 |
| Frame Size Letter | S |
| Frame Size Number | 15.5" |
| Frame Stack | 63.7 |
| Head Angle | 67.9° |
| Head Tube Length | 9 |
| Offset | 5.1 |
| Seat Tube | 39.4 |
| Seat Tube Angle | 67.9° |
| Standover | 77.5 |
| Trail | 10.1 |
| Wheelbase | 108.9 |
| Wheel Size | 29+ |
| B B Drop | 6.7 |
| B B Height | 31.8 |
| Chainstay Length | 42 |
| Eff Seat Tube Angle | 72.3° |
| Eff Top Tube | 61.8 |
| Frame Reach | 41.5 |
| Frame Size Letter | M |
| Frame Size Number | 17.5" |
| Frame Stack | 63.5 |
| Head Angle | 67.8° |
| Head Tube Length | 9 |
| Offset | 5.1 |
| Seat Tube | 41.9 |
| Seat Tube Angle | 67.8° |
| Standover | 77.5 |
| Trail | 10.2 |
| Wheelbase | 111.7 |
| Wheel Size | 29+ |
| B B Drop | 6.8 |
| B B Height | 31.7 |
| Chainstay Length | 42 |
| Eff Seat Tube Angle | 72.3° |
| Eff Top Tube | 63.6 |
| Frame Reach | 43 |
| Frame Size Letter | ML |
| Frame Size Number | 18.5" |
| Frame Stack | 64.5 |
| Head Angle | 67.8° |
| Head Tube Length | 10 |
| Offset | 5.1 |
| Seat Tube | 44.5 |
| Seat Tube Angle | 67.8° |
| Standover | 79.3 |
| Trail | 10.2 |
| Wheelbase | 113.5 |
| Wheel Size | 29+ |
| B B Drop | 6.8 |
| B B Height | 31.7 |
| Chainstay Length | 42 |
| Eff Seat Tube Angle | 72.3° |
| Eff Top Tube | 65 |
| Frame Reach | 44.4 |
| Frame Size Letter | L |
| Frame Size Number | 19.5" |
| Frame Stack | 64.5 |
| Head Angle | 67.8° |
| Head Tube Length | 10 |
| Offset | 5.1 |
| Seat Tube | 47 |
| Seat Tube Angle | 67.8° |
| Standover | 78.9 |
| Trail | 10.2 |
| Wheelbase | 114.9 |
| Wheel Size | 29+ |
| B B Drop | 6.8 |
| B B Height | 31.7 |
| Chainstay Length | 42 |
| Eff Seat Tube Angle | 72.3° |
| Eff Top Tube | 67.2 |
| Frame Reach | 46.3 |
| Frame Size Letter | XL |
| Frame Size Number | 21.5" |
| Frame Stack | 65.4 |
| Head Angle | 67.8° |
| Head Tube Length | 11 |
| Offset | 5.1 |
| Seat Tube | 52.1 |
| Seat Tube Angle | 67.8° |
| Standover | 79.5 |
| Trail | 10.2 |
| Wheelbase | 117.2 |
| Wheel Size | 29+ |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form